PET塑钢带,又称塑钢带(PET打包带、塑钢打包带),是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(英文简称PET)为主要原料加工而成。PET塑钢带是目前国际上最流行的替代钢带、钢丝、PP带打包的新型环保包装材料。从2002年来,中国对PET塑钢带的需求以每年500%的速度增长,现已广泛应用在木业打包、纸业打包、钢铁打包、化纤打包、棉花打包、铝锭打包、玻璃打包、建材打包、金属打包、烟草打包、电子电器打包、陶瓷打包等,成为传统的钢带、钢丝、PP带等打包带的替代者
塑钢带规格参数 |
宽度×长度(mm)毫米 | 每米重量(g)克 | 每公斤长度(m)米 | 每卷长度(m)米 | 断裂拉力(N)牛顿 |
12.0×0.4 | 5.8 | 172 | 3440 | 2000 |
12.0×0.5 | 7.3 | 138 | 2740 | 2450 |
12.0×0.6 | 8.8 | 115 | 2280 | 2950 |
12.5×0.6 | 9.2 | 109 | 2180 | 3050 |
16.0×0.6 | 11.8 | 85 | 1700 | 3900 |
16.0×0.7 | 13.5 | 74 | 1480 | 4550 |
16.0×0.8 | 15.5 | 64 | 1280 | 5200 |
16.0×0.9 | 17.5 | 58 | 1140 | 5850 |
16.0×1.0 | 19.2 | 52 | 1040 | 6500 |
19.0×0.8 | 18.5 | 54 | 1080 | 6200 |
19.0×1.0 | 23.3 | 43 | 860 | 7800 |
19.0×1.27 | 31.7 | 31 | 620 | 9652 |
22.0×0.6 | 16.0 | 62 | 1240 | 5400 |
25.0×1.0 | 30.3 | 33 | 660 | 10500 |
25.0×1.2 | 35.7 | 28 | 560 | 12000 |
注:除上述常用规格外,可按客户要求订做特殊规格索带。 |